Транспорт Крыма
Индивидуальный трансфер
Стоимость индивидуального трансфера от ж/д вокзала Симфеополя, у.е. :
| Населенный пункт\Категория автомашины | Саки Николаевка | Алушта Евпатория Песчаное | Гурзуф Малореченское Партенит Севастополь Учкуевка | Алупка Мисхор Судак Форос Ялта | Коктебель Новый Свет Феодосия |
| 40-45 км | 50-65 км | 70-85 км | 90-105 км | 110-130 км | |
| Легковой автомобиль /4 места/ | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 |
| Легковой автомобиль с кондиционером /4 места/ | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| М/автобус /14 мест/ | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Стоимость индивидуальных трансферов от ж/д вокзала Севастополя, у.е.:
| Населенный пункт\Категория автомашины | Учкуевка | Ласпи Форос | Алупка Песчаное | Саки Симферополь Ялта | Гурзуф Партенит |
| 25-30 км | 35-50 км | 55-70 км | 35-50 км | 55-70 км | |
| Легковой автомобиль /4 места/ | 12 | 23 | 28 | 35 | 40 |
| Легковой автомобиль с конд. /4 места/ | 25 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| М/автобус /14 мест/ | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Заказ и оплата трансфера производится в нашем офисе при оплате путевки.
Крымский троллейбус
На привокзальной площади Симферополя, справа от перрона и башни с часами находятся троллейбусные кассы междугородных троллейбусов, следующих по маршрутам Симферополь - Алушта и Симферополь - Ялта. Время в пути в Алушту - 1 час 30 мин; в Ялту - 2 часа 40 мин.
Расписание троллейбусов из Симферополя:
| Симферополь - Алушта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 7.10 | 7.50 | 8.10 | 8.30 | 8.50 | 9.10 | 9.30 | 10.10 | 10.30 |
| 10.50 | 11.00 | 11.20 | 11.55 | 12.00 | 12.35 | 12.55 | 13.15 | 13.55 | 14.35 |
| 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.55 | 17.15 | 17.55 | 19.40 | |
| Симферополь - Ялта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 6.00 | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 8.20 | 8.40 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
| 11.10 | 11.50 | 12.10 | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.45 | 14.05 | 15.00 | 15.15 |
| 15.35 | 15.45 | 16.05 | 16.25 | ||||||
Междугородные автобусные маршруты
На привокзальной площади, за стоянкой автомашин, расположены билетные кассы "курортной автостанции".
Расписание пригородных автобусов Крыма:
№ |
Направление движения |
Время отправления |
время в пути |
| 1 | Алушта | 5-30, 6-20, 6-30, 6-50, 7-00, 7-20, 7-50, 8-10, 8-40, 9-10, 9-30,9-40,10-00, 10-20, 10-40, 11-20, 11-50, 12-00, 12-20, 12-50, 13-20, 13-40, 14-00, 14-30, 14-50,15-20, 15-45,16-15, 16-45, 17-00, 17-40, 18-00, 18-20,18-30,19-10, 19-45 | 1 ч 15 мин. |
| 2 | Коктебель | 9-00 | 3 ч |
| 3 | Ялта | 5-30, 6-15, 6-20, 6-50, 7-20, 7-50, 8-10, 8-40, 9-10, 10-00,10-20, 10-40, 11-10, 11-50, 12-10, 12-50, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-45, 16-15, 16-45, 17-20,17-40, 18-00, 18-20, 19-10, 19-45 | 2 ч |
| 4 | Алупка | 5-30, 6-30, 7-50, 9-35, 10-00, 10-40, 12-40, 13-20, 14-30, 15-35, 17-40, 19-10 | 2 ч 40 мин. |
| 5 | Симеиз | 5-30, 6-30, 7-50, 9-35, 10-00, 10-40, 12-40, 13-20, 14-30,15-35, 17-40, 19-10 | 3 ч |
| 6 | Саки | 6-05, 6-20, 7-00, 7-30, 7-45, 8-00, 8-40, 9-10, 10-40, 11-50, 12-10, 12-45, 13-30, 13-55, 14-45, 15-20, 16-00, 16-40, 17-25, 17-50, 19-20 | 1 ч 10 мин. |
| 7 | Евпатория | 6-20, 7-05, 8-05, 8-25, 9-15, 9-30, 9-45, 10-25, 10-50, 11-35, 12-20, 12-35, 12-47, 13-35, 14-00, 14-30, 15-10, 15-30, 15-55, 16-30, 17-00, 17-15, 17-45, 18-10, 18-50, 19-00, 19-30 | 1 ч 40 мин. |
| 8 | Старый Крым | 7-50, 9-00, 16-30, 18-10 | 2 ч 10 мин. |
| 9 | Севастополь | 6-50, 7-35, 8-00, 8-35, 8-50, 9-40, 10-25, 10-50, 11-30, 13-00, 13-48, 15-10, 15-35, 16-05, 17-15, 17-35, 18-05 | 2 ч 25 мин. |
| 10 | Судак | 5-30, 7-30, 9-00, 10-20, 12-33, 13-15, 14-00, 15-05, 16-05, 17-30, 19-30 | 2 ч 30 мин |
Указаны основные рейсы, но в летний период прибавляются еще и дополнительные.